建造開運王
# | 使用者名稱 | 總距離 |
---|---|---|
1 | CIC251301 | 876.41公里 |
2 | CIC251244 | 800.88公里 |
3 | CIC251297 | 326.88公里 |
4 | CIC251853 | 241.65公里 |
5 | CIC251289 | 148.59公里 |
建造開運后
# | 使用者名稱 | 總距離 |
---|---|---|
1 | CIC251282 | 326.88公里 |
2 | CIC251077 | 87.70公里 |
3 | CIC251275 | 34.22公里 |
4 | CIC251264 | 27.84公里 |
5 | CIC251175 | 23.18公里 |
建造收藏王
# | 使用者名稱 | 總打卡點數 |
---|---|---|
1 | CIC251297 | 140 |
2 | CIC251282 | 140 |
3 | CIC251244 | 140 |
4 | CIC252115 | 132 |
5 | CIC251301 | 70 |